電機的外殼防護等級及其代號
一、防護等級的內容要求
1、防止人體觸及或接近殼內帶電部分和殼內轉動部件(光滑的旋轉軸和類似部件除外),以及防止固體異物進入電機;
2、防止由于電機進水而引起的有害影響。
二、防護等級的內容規定
防護等級的標志:由表征字母“IP”及附加在后的兩位表征數字組成。
其中“IP”是英文國際防護(International Protection)的字母縮寫;
1、第一位表征數字表示對人和殼內部件的防護等級,也就是我們防護等級要求里面的第一條,具體含義如下:
第一位數字 | 具體含義 | 簡述 |
0 | 無專門防護 | 無防護電機 |
1 | 能防止人體偶然或意外地觸及或接近殼內帶電或轉動部件,防止直徑大于50mm的固體異物進入電機 | 防護大于50mm固體的電機 |
2 | 能防止手指或長度不超80mm的類似物體觸及或接近殼內帶電或轉動部件,防止直徑大于12mm的固體異物進入電機 | 防護大于12mm固體的電機 |
3 | 能防止直徑大于2、5mm的工具或導線觸及或接近殼內帶電或轉動部件,防止直徑大于2、5mm固體的電機 | 防護大于2、5mm固體的電機 |
4 | 能防止直徑或厚度大于1mm的導線或片條觸及或近殼內帶電或轉動部件,防止直徑大于1mm的固體異物進入電機 | 防護大于1mm固體的電機 |
5 | 能防止觸及或接近殼內帶電或轉動部件,雖不能完全防止灰塵的進入, | 防塵電機 |
1、 第二位表征數字表示由于外殼進水而引起有害影響的防護等級,也就是我們前面所說的防護等級里的第二條,其具體含義如下:
第二位數字 | 具體含義 | 簡述 |
0 | 無專門防護 | 無防護電機 |
1 | 垂直滴水無有害影響 | 防滴電機 |
2 | 與垂直線成15度角范圍內滴水應無有害影響 | 15度防滴電機 |
3 | 與垂直線成60度角范圍內淋水應無有害影響 | 防淋水電機 |
4 | 承受任何方向的濺水無有害影響 | 防油水電機 |
5 | 承受任何方向的噴水應無有害影響 | 防噴水電機 |
6 | 承受猛烈的海浪沖擊或強烈噴水時,電機的進水量應不達到有害影響 | 防海浪電機 |
7 | 電機浸入規定壓力的水中,經規定時間后電機的進水量應不達到有害程度 | 防浸水電機 |
8 | 長期潛水 | 潛水電機 |
通過本次學習應能夠知道咱們公司常用的IP23、IP44、IP54、IP55、IP56等這幾種防護等級,所代表的含義。